| GALICIA | D.O. | SUBZONA | UVA | |
|---|---|---|---|---|
| Panchin | I.G.P. Tierras del Navia | Negueira Muñiz | 22.00 € |
|
| Silius Bucce | Ribeira Sacra | Ribeiras do Sil | 25.00 € | |
| Mimosa | Ribeira Sacra | Ribeiras do sil | 30.00 € | |
| Finca Cuarta | Ribeira Sacra | Amandi | 17.00 € | |
| Loia | Ribeira Sacra | Ribeiras do Miño | 20% Albariño | 25.00 € |
| D Berna | Valdeorras | 16.00 € |
||
| Alan de Val | Valdeorras | A Rúa | 17.00 € | |
| Pedrazáis | Valdeorras | A Rúa | 23.00 € | |
| A Coroa | Valdeorras | A Rúa | 22.00 € | |
| A Coroa Lías | Valdeorras | A Rúa | 27.00 € | |
| 200 Cestos | Valdeorras | A Rúa | 34.00 € | |
| Luar Do Sil | Valdeorras | Seadur | 23.00 € | |
| Crego e Monaguillo | Monterrei | Val de Monterrei | 10%Treixadura | 18.00 € |
| Torre Penelas Granito | Rías Baixas | Salnés-Umia | 42.00 € | |
| Señorio de Rubiós | Rías Baixas | Condado de Tea | 18.00 € |
|
| Lusco | Rías Baixas | Condado de Tea | 20.00 € |
|
| Burgáns | Rías Baixas | O Salnés | 16.00 € |
|
| Frore do Carme | Rías Baxas | O Salnés | 45.00 € | |
| Albariño do Ferreiro | Rias Baixas | O Salnés | 23.00 € | |
| Pazo Baion | Rías Baixas | O Salnés | 26.00 € | |
| Lagar de Pintos | Rías Baixas | O Salnés | 24.00 € | |
| Martín Códax | Rías Baixas | O Salnés | 18.00 € |
|
| Gallaecia | Rías Baixas | O Salnés | 44.00 € | |
| Attis Atalante | Rias Baixas | O Salnés | 30.00 € | |
| Attis Nana | Rias Baixas | O Salnés | 30.00 € | |
| Mar de Frades | Rías Baixas | O Salnés | 23.00 € | |
| Pazo Señorans | Rías Baixas | O salnés | 22.00 € | |
| Pazo Señorans seleccion de Añada 2013 | Rías Baixas | O Salnés | 44.00 € | |
| Pazo das Bruxas | Rías Baixas | O Salnés | 10% Treixadura 5% Loureira | 18.00 € |
| Maior de Mendoza | Rias Baixas | O Salnés | 18.00 € |
|
| Terras Gauda | Rías Baixas | O Rosal | 20% Caiño 10% Loureira | 20.00 € |
| Santiago Ruiz | Rías Baixas | O Rosal | 8% Loureiro 10% Caiño,Treixadura,Godello | 22.00 € |
| Casal de Armán | Ribeiro | Val do Avia | 5% Godello 5% Albariño | 22.00 € |
| Casar de Vide | Ribeiro | Val do Miño | 3% Godello 5% Albariño 2% Loureiro | 20.00 € |
| Beade Primacia | Ribeiro | Val do Miño | 19.00 € | |
| Lagar do Merens | Ribeiro | Val do Miño | 5% Lado 5% Loureira | 25.00 € |
| Ramón do Casar | Ribeiro | Val do Miño | 20.00 € | |
| Viña do Campo | Ribeiro | Val do Miño | 20% Albariño, Godello, Torrontes, Loureira | 16.00 € |
| A Monxa e o Cura | Ribeiro | Val do Miño | 18.00 € | |
| Cunqueiro | Ribeiro | Val do Miño | 18.00 € | |
| Terras Mancas | I.G.P | Val do Miño | 30% Albariño 20% Godello 10% Loureira | 20.00 € |
| ESPAÑA | D.O. | SUBZONA | UVA | |
|---|---|---|---|---|
| José Pariente | Rueda | La Seca | 18.00 € |
|
| Clarión | Somontano | 25.00 € | ||
| Waltraud | Penedés | Alto Penedés | 29.00 € | |
| Milmanda | Conca del Barberá | 80.00 € | ||
| Ysios | Rioja | Rioja Alavesa | 45.00 € | |
| Finca La Emperatriz (Cepas Viejas) | Rioja | Rioja Alta | 42.00 € | |
| Mirlo Blanco | Zona Madrid | Valquejigoso | 40% Sauvignon Blanc 30% Albillo 30% Viognier | 49.00 € |
| EUROPA | D.O. | SUBZONA | UVA | |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Fevre Village | Borgoña | Chablis | 25.00 € | |
| Montagny 1er Cru | Borgoña | Montagny | 38.00 € | |
| Feudo Montoni Grillo | Sicilia | 25.00 € | ||
| Künstler | Rheingau | 21.00 € | ||
| Ropiteau | Vins de France | 15.00 € | ||
| Laurus Gabriel Meffree | IGP Pays D'oc | Languedoc-Roussillon | 22.00 € |
| CHILE | D.O. | UVA | |
|---|---|---|---|
| Santa Digna | Valle del Curicó | 19.00 € |
| GALICIA | D.O. | SUBZONA | UVA | |
|---|---|---|---|---|
| Sácrima | Ribeira Sacra | Amandi | 16.00 € | |
| Finca Cuarta | Ribeira Sacra | Ribeiras do Miño | 17.00 € | |
| Algueira | Ribeira Sacra | Amandi | 17.00 € | |
| Abadía da Cova | Ribeira Sacra | Ribeiras do Miño | 18.00 € | |
| Sácrima Barrica (10 Meses Barrica Roble Francés) | Ribeira Sacra | Amandi | 22.00 € | |
| Silius Pizarra | Ribeira Sacra | Quiroga | 25.00 € | |
| Malcriado | Ribeira Sacra | Ribeiras Do Miño | 30.00 € | |
| Alan de Val | Valdeorras | A Rúa | Mencía | 16.00 € |
| Castes Nobres | Valdeorras | A Rúa | 22.00 € | |
| Escada Lembranzas | Valdeorras | A Rúa | 29.00 € | |
| As Queimadas | Valdeorras | A Rúa | 29.00 € | |
| A Costiña | Valdeorras | A Rúa | 29.00 € | |
| Big Bang | Ribeiro | Val do Miño | 20.00 € | |
| Deseu Brancellao | Ribeiro | Val do Miño | 25.00 € | |
| Boas Vides | S.D.O. | Val do Miño | 27.00 € |
| ESPAÑA | D.O. | SUBZONA | UVA | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Sarmiento | Bierzo | 42.00 € | ||
| Azpilicueta Cza. | Rioja | Rioja Alta | 10% Garnacha 5% Mazuelo | 16.00 € 2.50 € |
| Dinastía Vivanco Cza. | Rioja | Rioja Alta | 3% Graciano 2% Maturana | 18.00 € |
| Jardin de la Emperatriz | Rioja | Rioja Alta | 5% Garnacha | 18.00 € |
| Beronia Ed. Limitada | Rioja | Rioja Alta | 18.00 € | |
| Paco Garcia | Rioja | Rioja Oriental | 10% Garnacha | 18.00 € |
| Lan D 12 | Rioja | Rioja Alta | 18.00 € 75cl 28.00 € Magnum |
|
| Lan a Mano | Rioja | Rioja Alta | 13% Graciano,Mazuela | 33.00 € |
| Lan | Rioja | Rioja Alta | 4% Mazuelo 2% Garnacha | 17.00 € |
| Viña Pomal Cza. | Rioja | Rioja Alta | 18.00 € | |
| Marqués de Riscal Rva. | Rioja | Rioja Alavesa | 5% Graciano | 24.00 € 3/4 16.00 € 3/8 |
| Finca La Emperatriz Viñedo Singular | Rioja | Rioja Alta | 5% Garnacha | 30.00 € |
| Sela | Rioja | Rioja Alta | 2% Mazuelo 3% Graciano | 24.00 € |
| Carlos Moro | Rioja | Rioja Alta | 22.00 € | |
| Campillo | Rioja | Rioja Alavesa | 23.00 € | |
| La Villa | Rioja | Rioja Oriental | 15% Mazuelo | 34.00 € |
| Hinia | Rioja | Rioja Alta | 24.00 € | |
| Martinez Lacuesta | Rioja | Rioja Alta | 22.00 € | |
| Gaudium | Rioja | Rioja Alavesa | 42.00 € | |
| Ysios | Rioja | Rioja Alavesa | 28.00 € | |
| Ysios Los Prados | Rioja | Rioja Alavesa | 36.00 € | |
| Martín Sarmiento | Bierzo | Cacabelos | 42.00 € | |
| Marqués de Burgos Roble | Ribera del Duero | Burgos | 16.00 € | |
| Marqués de Burgos Crianza | Ribera del Duero | Burgos | 21.00 € | |
| Matarromera | Ribera del Duero | Burgos | 27.00 € | |
| Tarsus Crianza | Ribera del Duero | Burgos | 18.00 € |
|
| La Planta | Ribera del Duero | Valladolid | 16.00 € | |
| Pago de Capellanes Roble | Ribera del Duero | Burgos | 22.00 € | |
| Comenge Biberius | Ribera del Duero | Valladolid | 16.00 € | |
| Comenge Origen | Ribera del Duero | Valladolid | 24.00 € | |
| Parada de Atauta | Ribera del Duero | Soria | 24.00 € | |
| Dominio de Atauta | Ribera del Duero | Soria | 35.00 € | |
| Familia Comenge | Ribera del Duero | Valladolid | 33.00 € | |
| Valderiz de Chiripa | Ribera del Duero | Burgos | 5% Albillo | 23.00 € |
| Legaris | Ribera del Duero | Valladolid | 17.00 € | |
| 8000 | Ribera del Duero | Burgos | 32.00 € | |
| Psi | Ribera del Duero | Valladolid | 7% Garnacha | 42.00 € |
| Alion | Ribera del Duero | Valladolid | 65.00 € | |
| Aalto PS | Ribera del Duero | Valladolid | 78.00 € | |
| Gran Colegiata | Toro | 25.00 € | ||
| Campus Gothorum | Toro | 39.00 € | ||
| Piedra Prohibida | Toro | 18.00 € | ||
| Celeste Cza. | Ribera del Duero | Burgos | 20.00 € | |
| Viñas de Gaín | Vinos del Pueblo | Álava | 30.00 € | |
| Viña el Pisón | Vinos del Pueblo | Álava | 300.00 € | |
| Mas La Plana | Penedés | 98.00 € | ||
| Rebels de Batea | Terra Alta | 17.00 € | ||
| Clos Mogador | Priorat | Cariñena Syrah Cabernet Sauvignon | 86.00 € | |
| Terroir al Limit | Priorat | 25% Cariñena | 28.00 € | |
| Terroir Sense Fronteres Negre | Montsant | 25% Cariñena | 28.00 € | |
| Purgatori | Costers del Segre | Cariñena Syrah | 45.00 € | |
| Dehesa Valquejigoso | Madrid | Syrah Graciano Merlot | 32.00 € | |
| Santa | Yecla | Garnacha Tintorera | 21.00 € | |
| Pago Florentino | Vino de Pago | Ciudad Real | 18.00 € |
| INTERNACIONAL | D.O. | SUBZONA | UVA | |
|---|---|---|---|---|
| Mouton Cadet Edition Vintage | Bourdeaux | 10% Cabernet Sauvignon | 21.00 € | |
| Aux Lieux Dits | Cotés Rhone | Gigondas | 15% Mourvepre 10% Syrah | 35.00 € |
| Feudo Montoni | Sicilia | 24.00 € | ||
| La Spinetta Langhe | Piamonte | Italia | 34.00 € | |
| Beauve du Chateau 1er Cru | Borgoña | 59.00 € | ||
| Santa Digna Carmenere | Valle del Cacyapoal | Peumo | 18.00 € | |
| Mas Cavalls | Sonoma Coast | California | 45.00 € | |
| Les Rabassières | Cotes du Rhône | Syrah Garnacha | 19.00 € | |
| Amisfield | Nueva Zelanda | Central Otago | 45.00 € |
| D.O. | SUBZONA | UVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Cazapitas 12 | S.D.O. | Tomiño | 20.00 € 2.50 € |
|
| Cazapitas 13 | S.D.O. | Tomiño | 25.00 € 3.00 € |
|
| Floralis | Moscatel Oro | 18.00 € 2.50 € |
||
| Reserve Mouton Cadet | Sauterns | Burdeos | Semillon Moscadelle | 35.00 € 3.50 € |
| Dow`s Late Vintage 10 | Oporto | 35.00 € 3.50 € |
| D.O. | SUBZONA | UVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Alma Atlántica Blanco | 80% Albariño 20% Godello | 16.00 € 2.50 € |
||
| Alma Atlantica Rosado | 16.00 € 2.50 € |
|||
| Tollodouro Brut | Rías Baixas | O Rosal | 20.00 € |
|
| Mar de Frades | Rias Baixas | O Salnés | 27.00 € | |
| Brinde Rosado | Valdeorras | O Barco | 20.00 € | |
| Terrer de la Creu Brut Nature | Cava | Parellada Xarel-lo | 15.00 € |
|
| Juve y Camps | Cava | 35% Macabeo 10% Parellada | 27.00 € | |
| Mumm | Champange | 50.00 € | ||
| Louis Roeder | Champange | 33% Pinot Noir 26% Meunier | 70.00 € | |
| Simonnet Febvre Rosé | Bourgogne(Borgoña) | 25.00 € |
